Barchart Near the Money
QQQ 選擇權 OI 牆
這頁使用 Barchart QQQ 選擇權鏈的 Near the Money 範圍,依每個到期日各取現價上下 10 個履約價, 聚合後追蹤 Put Wall、Call Wall 與歷史移動。
Put Wall
715
46,337 OI
QQQ 現價
721.45
資料日 2026-09-18
Call Wall
720
72,747 OI
牆位區間
Put Wall、QQQ 現價與 Call Wall 的相對位置。
圖表載入中
最新摘要
比較最新一筆與前一筆歷史紀錄,快速查看牆位是否移動。
追蹤區間 2026/09/21 (週) 到 2026/10/16 (月),QQQ 現價 721.45。
Put Wall 由 710 移到 715;Call Wall 由 710 移到 720
Barchart 選擇權資料可能延遲。本頁只看 Near the Money 上下各 10 個履約價,不採用遠價外的全鏈 OI。
履約價前十 OI 分布
把近價區間內較大的 Put / Call OI 聚合後放在同一張圖比較。
圖表載入中
牆位分到期日拆解
只看 Put Wall 與 Call Wall 在各到期日的 OI,方便看集中在哪一期。
圖表載入中
歷史紀錄
保留每日快照,方便追蹤 Put Wall、Call Wall 與說明註記。
| 日期 | QQQ | Put Wall | Call Wall | 到期區間 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 721.45 | 715 / 46,337 | 720 / 72,747 | 2026/09/21 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 710 → 715; Call Wall 710 → 720;到期日範圍已切換為 2026-09-21 至 2026-10-16,OI 總量比較受合約範圍變動影響。 |
| 2026-09-17 | 716.92 | 710 / 37,988 | 710 / 44,428 | 2026/09/18 (月) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 700 → 710;Call Wall 維持 710,OI +1,524 |
| 2026-09-16 | 704.72 | 700 / 117,289 | 710 / 42,904 | 2026/09/17 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;700 Put OI -8,258;710 Call OI -3,310 |
| 2026-09-15 | 704.54 | 700 / 125,547 | 710 / 46,214 | 2026/09/16 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;700 Put OI +2,402;710 Call OI +1,914 |
| 2026-09-14 | 709.18 | 700 / 123,145 | 710 / 44,300 | 2026/09/15 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 710 → 700;Call Wall 維持 710,OI -2,150 |
| 2026-09-11 | 714.88 | 710 / 40,847 | 710 / 46,450 | 2026/09/14 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 700 → 710;Call Wall 維持 710,OI -369 |
| 2026-09-10 | 708.69 | 700 / 124,478 | 710 / 46,819 | 2026/09/11 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 710 → 700;Call Wall 維持 710,OI -386 |
| 2026-09-09 | 716.31 | 710 / 44,508 | 710 / 47,205 | 2026/09/10 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;710 Put OI +2,283;710 Call OI -485 |
| 2026-09-08 | 718.36 | 710 / 42,225 | 710 / 47,690 | 2026/09/09 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;710 Put OI -8,375;710 Call OI -920 |
| 2026-09-04 | 718.96 | 710 / 50,600 | 710 / 48,610 | 2026/09/08 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;710 Put OI +579;710 Call OI -9,466 |
| 2026-09-03 | 717.67 | 710 / 50,021 | 710 / 58,076 | 2026/09/04 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI wall positions unchanged; 710 Put OI +411; 710 Call OI +7,140 |
| 2026-08-31 | 716.76 | 710 / 49,610 | 710 / 50,936 | 2026/09/01 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;710 Put OI -815;710 Call OI -11,050 |
| 2026-08-28 | 716.43 | 710 / 50,425 | 710 / 61,986 | 2026/08/31 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 715 -> 710; Call Wall moved 730 -> 710 |
| 2026-08-27 | 721.11 | 715 / 24,331 | 730 / 57,610 | 2026/08/28 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 705 -> 715; Call Wall moved 710 -> 730 |
| 2026-08-26 | 711.37 | 705 / 72,376 | 710 / 67,797 | 2026/08/27 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;705 Put OI -1,811;710 Call OI +607 |
| 2026-08-25 | 710.72 | 705 / 74,187 | 710 / 67,190 | 2026/08/26 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI wall positions unchanged; 705 Put OI +2,384; 710 Call OI +13,202 |
| 2026-08-22 | 713.44 | 705 / 71,803 | 710 / 53,988 | 2026/08/24 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall stayed 705; 705 Put OI +43,247; Call Wall stayed 710; 710 Call OI +36,203 |
| 2026-08-21 | 710.93 | 705 / 28,556 | 710 / 17,785 | 2026/08/21 (月) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 720 -> 705; Call Wall moved 720 -> 710 |
| 2026-08-19 | 716.08 | 720 / 34,832 | 720 / 19,973 | 2026/08/20 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 725 -> 720; Call Wall moved 730 -> 720 |
| 2026-08-17 | 729.87 | 725 / 17,122 | 730 / 38,380 | 2026/08/17 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 730 -> 725; Call Wall stayed 730; 730 Call OI -41 |
| 2026-08-14 | 731.07 | 730 / 16,815 | 730 / 38,421 | 2026/08/17 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 725 -> 730; Call Wall moved 740 -> 730 |
| 2026-08-13 | 732.07 | 725 / 15,846 | 740 / 66,219 | 2026/08/14 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 720 -> 725; Call Wall moved 730 -> 740 |
| 2026-08-12 | 723.70 | 720 / 28,126 | 730 / 62,064 | 2026/08/13 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 715 -> 720; Call Wall moved 720 -> 730 |
| 2026-08-11 | 718.45 | 715 / 31,743 | 720 / 27,847 | 2026/08/12 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 715/720; 715 Put OI +2,045 |
| 2026-08-10 | 720.87 | 715 / 29,698 | 720 / 27,778 | 2026/08/11 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 720 -> 715; Call Wall moved 730 -> 720 |
| 2026-08-09 | 723.03 | 720 / 25,178 | 730 / 66,901 | 2026/08/10 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 705 -> 720; Call Wall moved 720 -> 730 |
| 2026-08-07 | 714.65 | 705 / 45,067 | 720 / 38,499 | 2026/08/07 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 710 -> 705; Call Wall stayed 720; 720 Call OI -1,728 |
| 2026-08-06 | 717.30 | 710 / 31,244 | 720 / 40,227 | 2026/08/06 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 720 -> 710; Call Wall moved 730 -> 720 |
| 2026-08-04 | 723.85 | 720 / 13,568 | 730 / 47,599 | 2026/08/04 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 700 -> 720; Call Wall moved 700 -> 730 |
| 2026-08-03 | 700.07 | 700 / 77,424 | 700 / 90,774 | 2026/08/03 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 680 -> 700; Call Wall moved 690 -> 700 |
| 2026-07-31 | 687.99 | 680 / 90,154 | 690 / 55,020 | 2026/08/03 (週) 到 2026/08/21 (月) | Initial near-the-money OI wall snapshot |
資料來源:Barchart QQQ options。