Barchart Near the Money
SPY 選擇權 OI 牆
這頁使用 Barchart SPY 選擇權鏈的 Near the Money 範圍,依每個到期日各取現價上下 10 個履約價, 聚合後追蹤 Put Wall、Call Wall 與歷史移動。
Put Wall
725
77,507 OI
SPY 現價
732.44
資料日 2026-11-17
Call Wall
740
9,771 OI
牆位區間
Put Wall、SPY 現價與 Call Wall 的相對位置。
圖表載入中
最新摘要
比較最新一筆與前一筆歷史紀錄,快速查看牆位是否移動。
追蹤區間 2026/11/18 (週) 到 2026/11/20 (月),SPY 現價 732.44。
Put Wall 由 730 移到 725;Call Wall 由 745 移到 740
Barchart 選擇權資料可能延遲。本頁只看 Near the Money 上下各 10 個履約價,不採用遠價外的全鏈 OI。
履約價前十 OI 分布
把近價區間內較大的 Put / Call OI 聚合後放在同一張圖比較。
圖表載入中
牆位分到期日拆解
只看 Put Wall 與 Call Wall 在各到期日的 OI,方便看集中在哪一期。
圖表載入中
歷史紀錄
保留每日快照,方便追蹤 Put Wall、Call Wall 與說明註記。
| 日期 | SPY | Put Wall | Call Wall | 到期區間 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 732.44 | 725 / 77,507 | 740 / 9,771 | 2026/11/18 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 730 → 725;Call Wall 745 → 740;OI 差異為滾動到期範圍快照比較,非相同合約逐筆增減。 |
| 2026-11-16 | 739.95 | 730 / 65,911 | 745 / 7,102 | 2026/11/17 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 750 → 730;Call Wall 755 → 745;OI 差異為滾動到期範圍快照比較,非相同合約逐筆增減。 |
| 2026-11-13 | 754.37 | 750 / 65,786 | 755 / 19,014 | 2026/11/16 (週) 到 2026/11/20 (月) | Call Wall 765 → 755;Put Wall 750 未變,Put OI 73,066 → 65,786(-7,280);OI 差異為滾動到期範圍快照比較,非相同合約逐筆增減。 |
| 2026-11-12 | 757.12 | 750 / 73,066 | 765 / 30,835 | 2026/11/13 (週) 到 2026/11/20 (月) | Call Wall 760 → 765;Put Wall 750 未變,Put OI 66,546 → 73,066(+6,520);OI 差異為滾動到期範圍快照比較,非相同合約逐筆增減。 |
| 2026-11-11 | 759.81 | 750 / 66,546 | 760 / 34,250 | 2026/11/12 (週) 到 2026/11/20 (月) | Call Wall 755 → 760;Put Wall 750 未變,Put OI 55,693 → 66,546(+10,853);本次回傳 7 個到期日,前次為 4 個,OI 差異為滾動到期範圍快照比較。 |
| 2026-11-10 | 749.92 | 750 / 55,693 | 755 / 18,336 | 2026/11/16 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 維持 750,Put OI -17,309;Call Wall 750 → 755。Barchart 本次僅回傳 11/16、11/18、11/19 與 11/20 月選共 4 個到期日;到期範圍變動,OI 差額非相同合約比較。 |
| 2026-11-09 | 752.69 | 750 / 73,002 | 750 / 40,847 | 2026/11/10 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 740 → 750; Call Wall 740 → 750;到期日範圍滾動,OI 差異非完全相同合約比較。 |
| 2026-11-06 | 735.29 | 740 / 144,525 | 740 / 22,647 | 2026/11/09 (週) 到 2026/11/20 (月) | Call Wall 730 → 740; Put Wall 740 未變,OI -30,844;到期日範圍隨日期滾動,OI 為快照差異。 |
| 2026-11-05 | 733.00 | 740 / 175,369 | 730 / 5,996 | 2026/11/06 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 760 → 740; Call Wall 770 → 730;來源限制:11/19 到期鏈僅提供現價下方 9 檔,上方 10 檔,未補值。 |
| 2026-11-04 | 766.81 | 760 / 56,132 | 770 / 57,504 | 2026/11/05 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 750 → 760; Call Wall 760 → 770 |
| 2026-11-03 | 754.35 | 750 / 157,142 | 760 / 29,968 | 2026/11/04 (週) 到 2026/11/20 (月) | OI 牆位置未變;750 Put OI -35,070;760 Call OI +1,583 |
| 2026-11-02 | 752.10 | 750 / 192,212 | 760 / 28,385 | 2026/11/03 (週) 到 2026/11/20 (月) | Call Wall 765 → 760;Put Wall 750 未變,Put OI 199,690 → 192,212(-7,478) |
| 2026-10-30 | 755.72 | 750 / 199,690 | 765 / 15,608 | 2026/11/02 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 760 → 750; Call Wall 770 → 765 |
| 2026-10-29 | 769.36 | 760 / 101,127 | 770 / 51,395 | 2026/10/30 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 765 → 760; Call Wall 780 → 770 |
| 2026-10-28 | 772.31 | 765 / 86,139 | 780 / 75,736 | 2026/10/29 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 760 → 765; Call Wall 770 → 780 |
| 2026-10-27 | 769.66 | 760 / 97,638 | 770 / 49,987 | 2026/10/28 (週) 到 2026/11/20 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI +13;770 Call OI +7,679 |
| 2026-10-26 | 765.37 | 760 / 97,625 | 770 / 42,308 | 2026/10/27 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 750 → 760; Call Wall 765 → 770 |
| 2026-10-23 | 759.97 | 750 / 274,580 | 765 / 22,417 | 2026/10/26 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 760 → 750; Call Wall 770 → 765 |
| 2026-10-22 | 763.96 | 760 / 152,218 | 770 / 47,010 | 2026/10/23 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 765 → 760; Call Wall 780 → 770 |
| 2026-10-21 | 773.09 | 765 / 97,902 | 780 / 82,018 | 2026/10/22 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 760 → 765; Call Wall 770 → 780 |
| 2026-10-20 | 769.05 | 760 / 196,735 | 770 / 51,893 | 2026/10/21 (週) 到 2026/11/20 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI +60,213;770 Call OI -3,104 |
| 2026-10-19 | 766.48 | 760 / 136,522 | 770 / 54,997 | 2026/10/20 (週) 到 2026/11/20 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI +1,982;770 Call OI +11,617 |
| 2026-10-16 | 763.25 | 760 / 134,540 | 770 / 43,380 | 2026/10/19 (週) 到 2026/11/20 (月) | Put Wall 772 → 760; Call Wall 780 → 770 |
| 2026-10-15 | 771.79 | 772 / 48,026 | 780 / 35,176 | 2026/10/16 (月) 到 2026/10/16 (月) | Call Wall 775 → 780;Put Wall 維持 772,OI 57,123 → 48,026(-9,097) |
| 2026-10-14 | 769.60 | 772 / 57,123 | 775 / 23,668 | 2026/10/15 (週) 到 2026/10/16 (月) | Call Wall 785 → 775;Put Wall 772 未變,Put OI +4,521 |
| 2026-10-13 | 778.01 | 772 / 52,602 | 785 / 73,196 | 2026/10/14 (週) 到 2026/10/16 (月) | OI 牆位置未變;772 Put OI +8,937;785 Call OI -14,477 |
| 2026-10-12 | 778.10 | 772 / 43,665 | 785 / 87,673 | 2026/10/13 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 767 → 772; Call Wall 780 → 785 |
| 2026-10-08 | 773.93 | 767 / 81,379 | 780 / 65,627 | 2026/10/09 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 770 → 767; Call Wall 785 → 780 |
| 2026-10-07 | 777.22 | 770 / 52,609 | 785 / 178,202 | 2026/10/08 (週) 到 2026/10/16 (月) | OI 牆位置未變;770 Put OI +4,034;785 Call OI -6,351 |
| 2026-10-06 | 779.09 | 770 / 48,575 | 785 / 184,553 | 2026/10/07 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 767 → 770; Call Wall 780 → 785 |
| 2026-10-05 | 774.83 | 767 / 59,164 | 780 / 71,663 | 2026/10/06 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 760 → 767; Call Wall 775 → 780 |
| 2026-10-02 | 769.64 | 760 / 56,008 | 775 / 40,719 | 2026/10/05 (週) 到 2026/10/16 (月) | Call Wall 770 → 775;Put Wall 760 位置未變,Put OI -8,444 |
| 2026-10-01 | 763.99 | 760 / 64,452 | 770 / 48,416 | 2026/10/02 (週) 到 2026/10/16 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI -4,150;770 Call OI -70 |
| 2026-09-30 | 762.63 | 760 / 68,602 | 770 / 48,486 | 2026/10/01 (週) 到 2026/10/16 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI -12,702;770 Call OI -1,496 |
| 2026-09-29 | 764.20 | 760 / 81,304 | 770 / 49,982 | 2026/09/30 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 761 → 760; Call Wall 775 → 770 |
| 2026-09-28 | 765.61 | 761 / 65,491 | 775 / 62,493 | 2026/09/29 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 765 → 761;Call Wall 775 位置未變,Call OI -4,317 |
| 2026-09-25 | 771.35 | 765 / 52,624 | 775 / 66,810 | 2026/09/28 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 760 → 765;Call Wall 775 位置未變,Call OI -10,300 |
| 2026-09-24 | 767.18 | 760 / 87,115 | 775 / 77,110 | 2026/09/25 (週) 到 2026/10/16 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI +3,053;775 Call OI +16,134 |
| 2026-09-23 | 767.81 | 760 / 84,062 | 775 / 60,976 | 2026/09/24 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 770 → 760; Call Wall 780 → 775 |
| 2026-09-22 | 773.38 | 770 / 42,803 | 780 / 77,300 | 2026/09/23 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 765 → 770;Call Wall 780 位置未變,Call OI +11,257 |
| 2026-09-21 | 773.50 | 765 / 24,675 | 780 / 66,043 | 2026/09/22 (週) 到 2026/10/16 (月) | Put Wall 760 → 765; Call Wall 770 → 780 |
| 2026-09-18 | 761.69 | 760 / 64,737 | 770 / 75,653 | 2026/09/21 (週) 到 2026/10/16 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI -6,181;770 Call OI +43,596;到期日範圍已切換為 2026-09-21 至 2026-10-16,OI 總量比較受合約範圍變動影響。 |
| 2026-09-17 | 762.60 | 760 / 70,918 | 770 / 32,057 | 2026/09/18 (月) 到 2026/09/18 (月) | Call Wall 750 → 770;Put Wall 維持 760,OI -57,836 |
| 2026-09-16 | 754.05 | 760 / 128,754 | 750 / 34,989 | 2026/09/17 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 750 → 760;Call Wall 維持 750,OI -482 |
| 2026-09-15 | 757.39 | 750 / 142,356 | 750 / 35,471 | 2026/09/16 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 760 → 750; Call Wall 770 → 750 |
| 2026-09-14 | 760.88 | 760 / 158,729 | 770 / 33,623 | 2026/09/15 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI +40,582;770 Call OI -4,748 |
| 2026-09-11 | 764.29 | 760 / 118,147 | 770 / 38,371 | 2026/09/14 (週) 到 2026/09/18 (月) | Call Wall 765 → 770;Put Wall 維持 760,OI -67,842 |
| 2026-09-10 | 757.83 | 760 / 185,989 | 765 / 38,086 | 2026/09/11 (週) 到 2026/09/18 (月) | Call Wall 770 → 765;Put Wall 維持 760,OI +11,560 |
| 2026-09-09 | 762.40 | 760 / 174,429 | 770 / 42,627 | 2026/09/10 (週) 到 2026/09/18 (月) | Call Wall 775 → 770 |
| 2026-09-08 | 765.96 | 760 / 181,402 | 775 / 39,455 | 2026/09/09 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 765 → 760; Call Wall 780 → 775 |
| 2026-09-04 | 770.19 | 765 / 41,705 | 780 / 54,125 | 2026/09/08 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;765 Put OI -49,479;780 Call OI -2,679 |
| 2026-09-03 | 773.17 | 765 / 91,184 | 780 / 56,804 | 2026/09/04 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 760 -> 765; Call Wall moved 775 -> 780 |
| 2026-08-31 | 767.05 | 760 / 112,838 | 775 / 42,493 | 2026/09/01 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall stayed 760; 760 Put OI -41,918; Call Wall moved 770 -> 775 |
| 2026-08-28 | 769.35 | 760 / 154,756 | 770 / 43,969 | 2026/08/31 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 765 -> 760; Call Wall moved 780 -> 770 |
| 2026-08-27 | 771.10 | 765 / 55,215 | 780 / 67,040 | 2026/08/28 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 760 -> 765; Call Wall moved 770 -> 780 |
| 2026-08-26 | 766.08 | 760 / 186,587 | 770 / 51,538 | 2026/08/27 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI +15,395;770 Call OI +1,717 |
| 2026-08-25 | 765.91 | 760 / 171,192 | 770 / 49,821 | 2026/08/26 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI wall positions unchanged; 760 Put OI +8,109; 770 Call OI +3,938 |
| 2026-08-22 | 765.72 | 760 / 163,083 | 770 / 45,883 | 2026/08/24 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 755 -> 760; Call Wall stayed 770; 770 Call OI +15,315 |
| 2026-08-21 | 762.60 | 755 / 47,334 | 770 / 30,568 | 2026/08/21 (月) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 765 -> 755; Call Wall moved 775 -> 770 |
| 2026-08-19 | 769.06 | 765 / 50,586 | 775 / 66,037 | 2026/08/20 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall stayed 765; 765 Put OI -7,304; Call Wall moved 780 -> 775 |
| 2026-08-17 | 772.67 | 765 / 57,890 | 780 / 77,897 | 2026/08/17 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 770 -> 765; Call Wall stayed 780; 780 Call OI -1,581 |
| 2026-08-14 | 776.34 | 770 / 24,596 | 780 / 79,478 | 2026/08/17 (週) 到 2026/08/21 (月) | OI 牆位置未變;770 Put OI -28,254;780 Call OI -146,088 |
| 2026-08-13 | 777.88 | 770 / 52,850 | 780 / 225,566 | 2026/08/14 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 770/780; 770 Put OI -12,106; 780 Call OI +39,985 |
| 2026-08-12 | 772.49 | 770 / 64,956 | 780 / 185,581 | 2026/08/13 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 770/780; 770 Put OI +4,106; 780 Call OI +2,726 |
| 2026-08-11 | 770.56 | 770 / 60,850 | 780 / 182,855 | 2026/08/12 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 765 -> 770; Call Wall stayed 780; 780 Call OI +7,208 |
| 2026-08-10 | 773.03 | 765 / 34,512 | 780 / 175,647 | 2026/08/11 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall stayed 765; 765 Put OI +7,578; Call Wall moved 775 -> 780 |
| 2026-08-09 | 773.26 | 765 / 26,934 | 775 / 153,653 | 2026/08/10 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 760 -> 765; Call Wall stayed 775; 775 Call OI -17,747 |
| 2026-08-07 | 768.56 | 760 / 69,727 | 775 / 171,400 | 2026/08/07 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 760/775; 760 Put OI +16,964; 775 Call OI +2,377 |
| 2026-08-06 | 769.79 | 760 / 52,763 | 775 / 169,023 | 2026/08/06 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 765 -> 760; Call Wall stayed 775; 775 Call OI +75,555 |
| 2026-08-04 | 771.33 | 765 / 8,485 | 775 / 93,468 | 2026/08/04 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 750 -> 765; Call Wall moved 750 -> 775 |
| 2026-08-03 | 757.67 | 750 / 80,908 | 750 / 91,798 | 2026/08/03 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put/Call Walls stayed 750; 750 Put OI +915; 750 Call OI +18,635 |
| 2026-07-31 | 747.03 | 750 / 79,993 | 750 / 73,163 | 2026/08/03 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 740 -> 750; Call Wall stayed 750; 750 Call OI -25,168 |
| 2026-07-30 | 741.69 | 740 / 109,605 | 750 / 98,331 | 2026/07/30 (週) 到 2026/08/21 (月) | Call Wall moved 745 -> 750; Put Wall stayed 740; 740 Put OI -30,044 |
| 2026-07-28 | 739.09 | 740 / 139,649 | 745 / 38,928 | 2026/07/28 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 740/745; 745 Call OI -368; 740 Put OI -45,529 |
| 2026-07-24 | 738.18 | 740 / 185,178 | 745 / 39,296 | 2026/07/24 (週) 到 2026/08/21 (月) | Call Wall moved 755 -> 745; Put Wall stayed 740; 740 Put OI +21,149 |
| 2026-07-22 | 748.28 | 740 / 164,029 | 755 / 78,115 | 2026/07/22 (週) 到 2026/08/21 (月) | Call Wall moved 750 -> 755; Put Wall stayed 740; 740 Put OI -2,996 |
| 2026-07-21 | 742.09 | 740 / 167,025 | 750 / 57,963 | 2026/07/21 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 750 -> 740; Call Wall stayed 750; 750 Call OI +14,265 |
| 2026-07-19 | 743.29 | 750 / 106,766 | 750 / 43,698 | 2026/07/20 (週) 到 2026/08/21 (月) | Call Wall moved 760 -> 750; Put Wall stayed 750; 750 Put OI +44,248 |
| 2026-07-16 | 754.81 | 750 / 62,518 | 760 / 60,676 | 2026/07/16 (週) 到 2026/07/17 (月) | Walls stayed at 750/760; 750 Put OI -2,773; 760 Call OI -6,586 |
| 2026-07-15 | 751.83 | 750 / 65,291 | 760 / 67,262 | 2026/07/15 (週) 到 2026/07/17 (月) | Put Wall moved 740 -> 750; Call Wall moved 757 -> 760 |
| 2026-07-14 | 749.17 | 740 / 78,303 | 757 / 59,702 | 2026/07/14 (週) 到 2026/07/17 (月) | Put Wall moved 750 -> 740; Call Wall moved 760 -> 757 |
| 2026-07-13 | 754.95 | 750 / 69,075 | 760 / 65,009 | 2026/07/13 (週) 到 2026/07/17 (月) | Initial near-the-money OI wall snapshot |
資料來源:Barchart SPY options。