Barchart Near the Money
SPY 選擇權 OI 牆
這頁使用 Barchart SPY 選擇權鏈的 Near the Money 範圍,依每個到期日各取現價上下 10 個履約價, 聚合後追蹤 Put Wall、Call Wall 與歷史移動。
Put Wall
760
64,737 OI
SPY 現價
761.69
資料日 2026-09-18
Call Wall
770
75,653 OI
牆位區間
Put Wall、SPY 現價與 Call Wall 的相對位置。
圖表載入中
最新摘要
比較最新一筆與前一筆歷史紀錄,快速查看牆位是否移動。
追蹤區間 2026/09/21 (週) 到 2026/10/16 (月),SPY 現價 761.69。
OI 牆位置未變;760 Put OI -6,181;770 Call OI +43,596;到期日範圍已切換為 2026-09-21 至 2026-10-16,OI 總量比較受合約範圍變動影響。
Barchart 選擇權資料可能延遲。本頁只看 Near the Money 上下各 10 個履約價,不採用遠價外的全鏈 OI。
履約價前十 OI 分布
把近價區間內較大的 Put / Call OI 聚合後放在同一張圖比較。
圖表載入中
牆位分到期日拆解
只看 Put Wall 與 Call Wall 在各到期日的 OI,方便看集中在哪一期。
圖表載入中
歷史紀錄
保留每日快照,方便追蹤 Put Wall、Call Wall 與說明註記。
| 日期 | SPY | Put Wall | Call Wall | 到期區間 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 761.69 | 760 / 64,737 | 770 / 75,653 | 2026/09/21 (週) 到 2026/10/16 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI -6,181;770 Call OI +43,596;到期日範圍已切換為 2026-09-21 至 2026-10-16,OI 總量比較受合約範圍變動影響。 |
| 2026-09-17 | 762.60 | 760 / 70,918 | 770 / 32,057 | 2026/09/18 (月) 到 2026/09/18 (月) | Call Wall 750 → 770;Put Wall 維持 760,OI -57,836 |
| 2026-09-16 | 754.05 | 760 / 128,754 | 750 / 34,989 | 2026/09/17 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 750 → 760;Call Wall 維持 750,OI -482 |
| 2026-09-15 | 757.39 | 750 / 142,356 | 750 / 35,471 | 2026/09/16 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 760 → 750; Call Wall 770 → 750 |
| 2026-09-14 | 760.88 | 760 / 158,729 | 770 / 33,623 | 2026/09/15 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI +40,582;770 Call OI -4,748 |
| 2026-09-11 | 764.29 | 760 / 118,147 | 770 / 38,371 | 2026/09/14 (週) 到 2026/09/18 (月) | Call Wall 765 → 770;Put Wall 維持 760,OI -67,842 |
| 2026-09-10 | 757.83 | 760 / 185,989 | 765 / 38,086 | 2026/09/11 (週) 到 2026/09/18 (月) | Call Wall 770 → 765;Put Wall 維持 760,OI +11,560 |
| 2026-09-09 | 762.40 | 760 / 174,429 | 770 / 42,627 | 2026/09/10 (週) 到 2026/09/18 (月) | Call Wall 775 → 770 |
| 2026-09-08 | 765.96 | 760 / 181,402 | 775 / 39,455 | 2026/09/09 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall 765 → 760; Call Wall 780 → 775 |
| 2026-09-04 | 770.19 | 765 / 41,705 | 780 / 54,125 | 2026/09/08 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;765 Put OI -49,479;780 Call OI -2,679 |
| 2026-09-03 | 773.17 | 765 / 91,184 | 780 / 56,804 | 2026/09/04 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 760 -> 765; Call Wall moved 775 -> 780 |
| 2026-08-31 | 767.05 | 760 / 112,838 | 775 / 42,493 | 2026/09/01 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall stayed 760; 760 Put OI -41,918; Call Wall moved 770 -> 775 |
| 2026-08-28 | 769.35 | 760 / 154,756 | 770 / 43,969 | 2026/08/31 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 765 -> 760; Call Wall moved 780 -> 770 |
| 2026-08-27 | 771.10 | 765 / 55,215 | 780 / 67,040 | 2026/08/28 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 760 -> 765; Call Wall moved 770 -> 780 |
| 2026-08-26 | 766.08 | 760 / 186,587 | 770 / 51,538 | 2026/08/27 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI 牆位置未變;760 Put OI +15,395;770 Call OI +1,717 |
| 2026-08-25 | 765.91 | 760 / 171,192 | 770 / 49,821 | 2026/08/26 (週) 到 2026/09/18 (月) | OI wall positions unchanged; 760 Put OI +8,109; 770 Call OI +3,938 |
| 2026-08-22 | 765.72 | 760 / 163,083 | 770 / 45,883 | 2026/08/24 (週) 到 2026/09/18 (月) | Put Wall moved 755 -> 760; Call Wall stayed 770; 770 Call OI +15,315 |
| 2026-08-21 | 762.60 | 755 / 47,334 | 770 / 30,568 | 2026/08/21 (月) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 765 -> 755; Call Wall moved 775 -> 770 |
| 2026-08-19 | 769.06 | 765 / 50,586 | 775 / 66,037 | 2026/08/20 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall stayed 765; 765 Put OI -7,304; Call Wall moved 780 -> 775 |
| 2026-08-17 | 772.67 | 765 / 57,890 | 780 / 77,897 | 2026/08/17 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 770 -> 765; Call Wall stayed 780; 780 Call OI -1,581 |
| 2026-08-14 | 776.34 | 770 / 24,596 | 780 / 79,478 | 2026/08/17 (週) 到 2026/08/21 (月) | OI 牆位置未變;770 Put OI -28,254;780 Call OI -146,088 |
| 2026-08-13 | 777.88 | 770 / 52,850 | 780 / 225,566 | 2026/08/14 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 770/780; 770 Put OI -12,106; 780 Call OI +39,985 |
| 2026-08-12 | 772.49 | 770 / 64,956 | 780 / 185,581 | 2026/08/13 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 770/780; 770 Put OI +4,106; 780 Call OI +2,726 |
| 2026-08-11 | 770.56 | 770 / 60,850 | 780 / 182,855 | 2026/08/12 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 765 -> 770; Call Wall stayed 780; 780 Call OI +7,208 |
| 2026-08-10 | 773.03 | 765 / 34,512 | 780 / 175,647 | 2026/08/11 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall stayed 765; 765 Put OI +7,578; Call Wall moved 775 -> 780 |
| 2026-08-09 | 773.26 | 765 / 26,934 | 775 / 153,653 | 2026/08/10 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 760 -> 765; Call Wall stayed 775; 775 Call OI -17,747 |
| 2026-08-07 | 768.56 | 760 / 69,727 | 775 / 171,400 | 2026/08/07 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 760/775; 760 Put OI +16,964; 775 Call OI +2,377 |
| 2026-08-06 | 769.79 | 760 / 52,763 | 775 / 169,023 | 2026/08/06 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 765 -> 760; Call Wall stayed 775; 775 Call OI +75,555 |
| 2026-08-04 | 771.33 | 765 / 8,485 | 775 / 93,468 | 2026/08/04 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 750 -> 765; Call Wall moved 750 -> 775 |
| 2026-08-03 | 757.67 | 750 / 80,908 | 750 / 91,798 | 2026/08/03 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put/Call Walls stayed 750; 750 Put OI +915; 750 Call OI +18,635 |
| 2026-07-31 | 747.03 | 750 / 79,993 | 750 / 73,163 | 2026/08/03 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 740 -> 750; Call Wall stayed 750; 750 Call OI -25,168 |
| 2026-07-30 | 741.69 | 740 / 109,605 | 750 / 98,331 | 2026/07/30 (週) 到 2026/08/21 (月) | Call Wall moved 745 -> 750; Put Wall stayed 740; 740 Put OI -30,044 |
| 2026-07-28 | 739.09 | 740 / 139,649 | 745 / 38,928 | 2026/07/28 (週) 到 2026/08/21 (月) | Walls stayed at 740/745; 745 Call OI -368; 740 Put OI -45,529 |
| 2026-07-24 | 738.18 | 740 / 185,178 | 745 / 39,296 | 2026/07/24 (週) 到 2026/08/21 (月) | Call Wall moved 755 -> 745; Put Wall stayed 740; 740 Put OI +21,149 |
| 2026-07-22 | 748.28 | 740 / 164,029 | 755 / 78,115 | 2026/07/22 (週) 到 2026/08/21 (月) | Call Wall moved 750 -> 755; Put Wall stayed 740; 740 Put OI -2,996 |
| 2026-07-21 | 742.09 | 740 / 167,025 | 750 / 57,963 | 2026/07/21 (週) 到 2026/08/21 (月) | Put Wall moved 750 -> 740; Call Wall stayed 750; 750 Call OI +14,265 |
| 2026-07-19 | 743.29 | 750 / 106,766 | 750 / 43,698 | 2026/07/20 (週) 到 2026/08/21 (月) | Call Wall moved 760 -> 750; Put Wall stayed 750; 750 Put OI +44,248 |
| 2026-07-16 | 754.81 | 750 / 62,518 | 760 / 60,676 | 2026/07/16 (週) 到 2026/07/17 (月) | Walls stayed at 750/760; 750 Put OI -2,773; 760 Call OI -6,586 |
| 2026-07-15 | 751.83 | 750 / 65,291 | 760 / 67,262 | 2026/07/15 (週) 到 2026/07/17 (月) | Put Wall moved 740 -> 750; Call Wall moved 757 -> 760 |
| 2026-07-14 | 749.17 | 740 / 78,303 | 757 / 59,702 | 2026/07/14 (週) 到 2026/07/17 (月) | Put Wall moved 750 -> 740; Call Wall moved 760 -> 757 |
| 2026-07-13 | 754.95 | 750 / 69,075 | 760 / 65,009 | 2026/07/13 (週) 到 2026/07/17 (月) | Initial near-the-money OI wall snapshot |
資料來源:Barchart SPY options。